| Место происхождения: | Китай | 
| Сертификация: | CE, RoHS, SGS Reach, ISO9001 | 
| Номер модели: | СД080 | 
| Количество мин заказа: | Оборотный | 
|---|---|
| Цена: | negotiable | 
| Упаковывая детали: | × 4 м 25 м; × 2 м 25 м | 
| Время доставки: | 7 до 14 дней | 
| Условия оплаты: | L / C, T / T | 
| Поставка способности: | ㎡ 10.000.000 | 
| цвет: | Яблоко ое-зелен, Фиельд зеленый цвет, белый | Материал: | PE + PP | 
|---|---|---|---|
| Высота пряжа: | 30 - 60 мм | Форма пряжи: | Диамант плюс стержень | 
| загрузка 20ГП: | ㎡ 2 800 до 3 200 | нагрузка 40HQ: | ㎡ 9 000 до 11 000 | 
| dTex: | 8.000 | Гарантия: | 5 - 8 лет | 
| Выделить: | Синтетическая трава футбола,искусственный газон футбол | ||
Высокая износостойкость, безопасная для игры, травы высоких спорт Ультрафиолетовый-сопротивления искусственной
Преимущества нашего искусственного футбольного поля дерновины
Поверхности
 Искусственное Грас превосходных спорт супер жизнерадостное и прочно. Структура фибриллатед классикой которая широко использована для деятельностей при футбола в наше время. Оно дает превосходное представление спорт во всех аспектах. Система тщательно была испытана в отскоке шарика, крене шарика, амортизации, деформации, трении и етк. и была доказаны, что была с футбольными матчами профессионала хорошей работы.
| Серия продукта | Трава СД080 спорт искусственная | |
| Особенности | Эвергренс (да) | Анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ (да) | 
| Огнестойкость (да) | Вод-сбережения (да) | |
| Гентле для того чтобы снять кожу с (да) | Тяжелый метал (нет) | |
| Сопротивление ссадины (да) | Веатер-Прооф (да) | |
| Гибкость отскока (умеренный) | Легкое обслуживание (да) | |
| Элементарные сведения | Тип пряжи | Диамант плюс стержень | 
| Дтекс | 8 000 | |
| Цвета | Яблоко ое-зелен, Фиельд зеленый цвет, белый | |
| Высота (мм) | Подгонянный | |
| Датчик (дюйм) | 5/8" или 3/4" | |
| ² Туфц/м | 7 350 до 20 160 Ститчес/㎡ | |
| Поддержка | ПП + СЕТЬ | |
| Нагружать | МОК (скм) | 500 | 
| Время выполнения | 15-20 дни согласно производственному плану | |
| Ширина крена (м) | 2 м или 4 м | |
| Длина крена (м) | 25 м или изготовление на заказ | |
| загрузка 20ГП | 2800 - ㎡ 3200 | |
| 40ФТ нагружая | 9000 - ㎡ 10000 | |
| Установка | Инфилл для установки | Необходимый | 
| Резиновый совет (кг/㎡) | 5кг - 10кг | |
| Совет песка (кг/㎡) | 16кг - 34кг | |
| Свободная высота волокна (мм) | 10мм до 25мм | |
Контактное лицо: info